|
|
| Para | Alış | Satış | | Dolar | 1.5156 | 1.5229 | | Euro | 2.0295 | 2.0393 | | Sterlin | 2.2187 | 2.2303 | |
|
|
|
|
|
| DinamikNet.Com Erişim İstatistikleri |
|
|
|
Tarayıcılar
|
MSIE: |   20.50 % (924224) |
FireFox: |   3.903 % (175987) |
Netscape: |   70.28 % (3168547) |
Opera: |   0.603 % (27209) |
Konqueror: |   0.012 % (561) |
Lynx: |   0.000 % (7) |
Arama Motorları: |   4.253 % (191756) |
Bilinmeyen: |   0.438 % (19748)
|
|
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   25.59 % (1154024) |
Linux: |   0.065 % (2946) |
Mac/PPC: |   0.047 % (2134) |
FreeBSD: |   0.002 % (130) |
SunOS: |   0.003 % (144) |
IRIX: |   0.000 % (22) |
BeOS: |   0.000 % (34) |
OS/2: |   0.000 % (9) |
AIX: |   0 % (0) |
Bilinmeyen: |   74.28 % (3348596)
|
|
|
Diğer İstatistikler
|
Kayıtlı Kullanıcı: | 3916 |
Aktif Editör: | 2 |
Yayınlanan Haber: | 623 |
Aktif Konu: | 36 |
Gönderilen Yorum: | 28 |
Bağlantı: | 5 |
Bağlantı Kategorisi: | 77 |
Bekleyen Haber: | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |