|
|
| Para | Alış | Satış | | Dolar | 1.5286 | 1.5360 | | Euro | 2.0873 | 2.0974 | | Sterlin | 2.2940 | 2.3060 | |
|
|
|
|
|
| DinamikNet.Com Erişim İstatistikleri |
|
|
|
Tarayıcılar
|
MSIE: |   10.79 % (1056745) |
FireFox: |   2.121 % (207629) |
Netscape: |   82.76 % (8101008) |
Opera: |   0.711 % (69684) |
Konqueror: |   0.006 % (603) |
Lynx: |   0.000 % (38) |
Arama Motorları: |   3.324 % (325405) |
Bilinmeyen: |   0.268 % (26290)
|
|
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   13.96 % (1367144) |
Linux: |   0.036 % (3558) |
Mac/PPC: |   0.026 % (2550) |
FreeBSD: |   0.001 % (149) |
SunOS: |   0.002 % (221) |
IRIX: |   0.000 % (22) |
BeOS: |   0.000 % (45) |
OS/2: |   0.000 % (19) |
AIX: |   0 % (0) |
Bilinmeyen: |   85.96 % (8413694)
|
|
|
Diğer İstatistikler
|
Kayıtlı Kullanıcı: | 2977 |
Aktif Editör: | 1 |
Yayınlanan Haber: | 994 |
Aktif Konu: | 41 |
Gönderilen Yorum: | 28 |
Bağlantı: | 5 |
Bağlantı Kategorisi: | 77 |
Bekleyen Haber: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|