|
|
| Para | Alış | Satış | | Dolar | 1.6956 | 1.7038 | | Euro | 2.1236 | 2.1338 | | Sterlin | 2.5188 | 2.5320 | |
|
|
|
|
|
| DinamikNet.Com Erişim İstatistikleri |
|
|
|
Tarayıcılar
|
MSIE: |   25.95 % (900925) |
FireFox: |   4.947 % (171702) |
Netscape: |   62.42 % (2166421) |
Opera: |   0.770 % (26757) |
Konqueror: |   0.015 % (552) |
Lynx: |   0.000 % (7) |
Arama Motorları: |   5.337 % (185222) |
Bilinmeyen: |   0.545 % (18934)
|
|
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   32.43 % (1125716) |
Linux: |   0.080 % (2805) |
Mac/PPC: |   0.057 % (1983) |
FreeBSD: |   0.003 % (130) |
SunOS: |   0.004 % (142) |
IRIX: |   0.000 % (22) |
BeOS: |   0.000 % (34) |
OS/2: |   0.000 % (9) |
AIX: |   0 % (0) |
Bilinmeyen: |   67.41 % (2339679)
|
|
|
Diğer İstatistikler
|
Kayıtlı Kullanıcı: | 3906 |
Aktif Editör: | 1 |
Yayınlanan Haber: | 623 |
Aktif Konu: | 36 |
Gönderilen Yorum: | 28 |
Bağlantı: | 5 |
Bağlantı Kategorisi: | 77 |
Bekleyen Haber: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|